【2025年05月03日 截至24時】 本澳各口岸出入境人次統計數據
【2025年05月03日 截至24時】 本澳各口岸出入境總人次 : 826,273
本澳各口岸入境總人次 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
入境口岸 | 澳門 | 香港 | 中國內地 | 台灣 | 其它 | 各口岸總數 |
外港碼頭 | 586 | 1,621 | 3,285 | 74 | 2,801 | 8,367 |
內港 | 863 | 115 | 3,363 | 11 | 26 | 4,378 |
關閘 | 54,782 | 2,776 | 134,383 | 454 | 904 | 193,299 |
機場 | 578 | 54 | 4,902 | 564 | 2,259 | 8,357 |
橫琴口岸澳門口岸區 | 10,541 | 1,614 | 41,193 | 282 | 476 | 54,106 |
珠澳跨境工業區 | 157 | 0 | 267 | 0 | 0 | 424 |
氹仔碼頭 | 365 | 4,040 | 6,768 | 109 | 1,930 | 13,212 |
港珠澳大橋 | 14,770 | 15,261 | 21,361 | 137 | 3,325 | 54,854 |
青茂 | 28,015 | 645 | 34,919 | 0 | 0 | 63,579 |
總數 | 110,657 | 26,126 | 250,441 | 1,631 | 11,721 | 400,576 |
本澳各口岸出境總人次 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
出境口岸 | 澳門 | 香港 | 中國內地 | 台灣 | 其它 | 各口岸總數 |
外港碼頭 | 851 | 1,267 | 1,948 | 59 | 1,935 | 6,060 |
內港 | 1,135 | 128 | 2,659 | 10 | 27 | 3,959 |
關閘 | 60,658 | 3,391 | 148,062 | 488 | 986 | 213,585 |
機場 | 823 | 83 | 5,687 | 839 | 1,408 | 8,840 |
橫琴口岸澳門口岸區 | 11,953 | 1,927 | 46,003 | 337 | 530 | 60,750 |
珠澳跨境工業區 | 195 | 0 | 322 | 0 | 0 | 517 |
氹仔碼頭 | 449 | 2,367 | 6,482 | 127 | 1,828 | 11,253 |
港珠澳大橋 | 16,319 | 11,616 | 18,148 | 132 | 3,803 | 50,018 |
青茂 | 33,523 | 851 | 36,341 | 0 | 0 | 70,715 |
總數 | 125,906 | 21,630 | 265,652 | 1,992 | 10,517 | 425,697 |
【2025年05月03日 截至24時】 本澳各口岸出入境旅客總人次 : 415,263
本澳各口岸入境旅客人次 | |
---|---|
入境口岸 | 各口岸總數 |
外港碼頭 | 7,736 |
內港 | 3,075 |
關閘 | 86,246 |
機場 | 7,385 |
橫琴口岸澳門口岸區 | 32,661 |
珠澳跨境工業區 | 12 |
氹仔碼頭 | 12,753 |
港珠澳大橋 | 39,230 |
青茂 | 14,980 |
總數 | 204,078 |
本澳各口岸出境旅客人次 | |
---|---|
出境口岸 | 各口岸總數 |
外港碼頭 | 5,140 |
內港 | 2,409 |
關閘 | 102,077 |
機場 | 7,655 |
橫琴口岸澳門口岸區 | 38,098 |
珠澳跨境工業區 | 81 |
氹仔碼頭 | 10,626 |
港珠澳大橋 | 32,439 |
青茂 | 12,660 |
總數 | 211,185 |